21 de set. de 2009
COMO PREPARAR UMA AULA?
1 de set. de 2009
Dicas de Filmes
Anos 80
1º | ||
2º | 1982 | |
3º | 1984 | |
4º | 1985 | |
5º | 1982 | |
6º | 1982 | |
7º | 1984 | |
8º | 1981 | |
9º | 1987 | |
10º | 1989 | |
11º | 1985 | |
12º | 1982 | |
13º | Guerra nas Estrelas: Episódio 5 - O Império Contra-Ataca | 1980 |
14º | 1980 | |
15º | 1980 | |
16º | 1982 | |
17º | 1986 | |
18º | 1980 | |
19º | 1986 | |
20º | 1990 |
Anos 90
Ano | Nota | ||
1º | 1993 | ||
2º | 1990 | ||
3º | 1994 | ||
4º | 1991 | ||
5º | 1996 | ||
6º | 1999 | ||
7º | 1994 | ||
8º | 1990 | ||
9º | 1994 | ||
10º | 1991 | ||
11º | 1993 | ||
12º | 1992 | ||
13º | 1996 | ||
14º | 1992 | ||
15º | 1996 | ||
16º | 1994 | ||
17º | 1998 | ||
18º | 1993 | ||
19º | 1994 | ||
20º | 1998 |
Anos 2000
Ranking | Filme | Ano | Nota |
1º | 2002 | 9,4 | |
2º | 2002 | 9,1 | |
3º | 2003 | 9,1 | |
4º | 2001 | 9,1 | |
5º | 2002 | 9,0 | |
6º | 2001 | 8,9 | |
7º | 2003 | 8,9 | |
8º | 2003 | 8,9 | |
9º | 2000 | 8,8 | |
10º | 2000 | 8,8 | |
11º | 2000 | 8,6 | |
12º | 2001 | 8,5 | |
13º | 2001 | 8,5 | |
14º | 2001 | 8,5 | |
15º | 2006 | 8,5 | |
16º | 2001 | 8,5 | |
17º | 2000 | 8,5 | |
18º | 2003 | 8,5 | |
19º | 2001 | 8,5 | |
20º | 2006 | 8,4 | |
21º | 2005 | 8,4 | |
22º | 2004 | 8,4 | |
23º | 2004 | 8,4 | |
24º | 2000 | 8,4 | |
25º | 2001 | 8,4 | |
26º | 2000 | 8,4 | |
27º | 2003 | 8,4 | |
28º | 2003 | 8,4 | |
29º | 2001 | 8,4 | |
30º | 2000 | 8,4 | |
31º | 2002 | 8,4 | |
32º | 2001 | 8,3 | |
33º | 2002 | 8,3 | |
34º | 2003 | 8,3 | |
35º | 2002 | 8,3 | |
36º | 2000 | 8,3 | |
37º | 2002 | 8,3 | |
38º | 2004 | 8,3 | |
39º | 2001 | 8,3 | |
40º | 2000 | 8,3 | |
41º | 2000 | 8,3 | |
42º | Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera | 2003 | 8,3 |
43º | 2000 | 8,3 | |
44º | 2004 | 8,3 | |
45º | 2004 | 8,3 | |
46º | 2003 | 8,3 | |
47º | 2002 | 8,3 | |
48º | 2003 | 8,3 | |
49º | 2000 | 8,3 | |
50º | 2004 | 8,3 | |
51º | 2002 | 8,2 | |
52º | 2005 | 8,2 | |
53º | 2003 | 8,2 | |
54º | 2002 | 8,2 | |
55º | 2003 | 8,2 | |
56º | 2003 | 8,2 | |
57º | Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Visita a América | 2006 | 8,2 |
58º | 2004 | 8,2 | |
59º | 2004 | 8,2 | |
60º | 2002 | 8,2 | |
61º | 2002 | 8,2 | |
62º | 2002 | 8,2 | |
63º | 2000 | 8,2 | |
64º | 2003 | 8,1 | |
65º | 2001 | 8,1 | |
66º | 2000 | 8,1 | |
67º | 2001 | 8,1 | |
68º | 2001 | 8,1 | |
69º | 2002 | 8,1 | |
70º | 2004 | 8,1 | |
71º | 2004 | 8,1 | |
72º | 2004 | 8,1 | |
73º | 2003 | 8,1 | |
74º | 2003 | 8,1 | |
75º | 2000 | 8,1 | |
76º | 2001 | 8,1 | |
77º | 2000 | 8,0 | |
78º | 2002 | 8,0 | |
79º | 2002 | 8,0 | |
80º | 2005 | 8,0 | |
81º | 2001 | 8,0 | |
82º | 2004 | 8,0 | |
83º | 2007 | 8,0 | |
84º | 2004 | 8,0 | |
85º | 2003 | 8,0 | |
86º | 2000 | 8,0 | |
87º | 2007 | 8,0 | |
88º | 2007 | 8,0 | |
89º | 2001 | 8,0 | |
90º | 2002 | 8,0 | |
91º | 2002 | 8,0 | |
92º | 2000 | 8,0 | |
93º | 2003 | 8,0 | |
94º | 2003 | 8,0 | |
95º | 2004 | 8,0 | |
96º | 2004 | 8,0 | |
97º | 2003 | 8,0 | |
98º | 2003 | 8,0 | |
99º | 2005 | 8,0 | |
100º | 2004 | 8,0 |
O Cinema Estudantil na Escola Pública: Desafios, Metodologias e Potencialidades Educativas
O Cinema Estudantil na Escola Pública: Desafios, Metodologias e Potencialidades Educativas Marlon Nunes Professor, Cineasta e Educador Agent...
-
O Cinema Estudantil na Escola Pública: Desafios, Metodologias e Potencialidades Educativas Marlon Nunes Professor, Cineasta e Educador Agent...
-
A mídia social mudou a maneira como aprendemos, interagimos e nos comunicamos. Do Twitter ao YouTube, do Facebook ao TikTok, tornou-se cada...
-
Como é maravilhoso o som de uma sala de aula cheia de celulares tocando, não é mesmo? Os alunos imersos em suas telas, ignorando completame...